根据《陕西省公立医疗机构特需医疗服务管理办法(暂行)》(陕卫医发〔2017〕39号)和《关于新增修订部分医疗服务价格项目的通知》(陕医保发〔2023〕33号)文件的规定,现将我院开展的特需医疗服务市场调节价及部分自主定价项目价格公示如下:
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
TX0010103 | 特需门诊C | 次 | 500 | 院士、国医大师 |
| 特级档 |
TX0010104 | 特需门诊D | 次 | 400 | 全国名中医、岐黄学者、聘在卫生专业技术一级岗位的主任 (中) 医师 |
| 第一档 |
250301023 | 唾液胃蛋白酶检测 | 次 | 280 | 样本采集、签收、处理,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 |
|
|
250403058a | 念珠菌IgG抗体检测 | 次 | 220 | 样本采集、签收、处理,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 |
|
|
250403059a | 曲霉IgG抗体检测 | 次 | 220 | 样本采集、签收、处理,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 |
|
|
310516005 | 专科咬合接触整塑治疗 | 次 | 2400 | 含取模、制模、上牙合架、咬合分析,口外模拟调合,以及常规用咬合纸在口内进行咬合检查,发现咬合高点或不均匀接触点,用高速车针、砂石等进行咬合形态调整,并用专用抛光设备抛光。专科调合需要遵循少量多次进行的原则,单次磨除牙体组织应尽可能少,根据患者适应情况多次进行调合。不含调合过程中所需的借助仪器的颞下颌关节专科系统检查、专科咬合检查、肌电检查等。 |
|
|
310511029 | 牙髓血运重建术 | 根管 | 990 | 含引导根尖渗血进入根管形成血凝块支架,不含根管预备、封闭冠方和消毒。 | 永补充填材料 |
|
310513009 | 口腔内窥镜辅助牙周治疗 | 每牙 | 360 | 用口腔内窥镜探头微创进入牙周袋内进行检查,显示牙齿及牙周组织的复杂形态和结构,发现残留根面牙石,有无根裂等,指导临床进行微创牙周治疗。 |
|
|
公示时间:2024年6月17日至2024年6月28日
西安交通大学第一附属医院
2024年6月17日